項目 | 測試方法 | 典型值 | |||||
拉伸強度 | ASTM D 2671 | ≥14MPa | |||||
老化后拉伸強度(158°C/168小時) | ASTM D 2671 | ≥12 MPa | |||||
斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | ≥400% | |||||
老化后斷裂伸長率(158°C/168小時) | ASTM D 2671 | ≥300% | |||||
縱向收縮率 | UL 224 | 0 to -10% | |||||
密度 | ASTM D 792 | 1.05g/cm3 | |||||
絕緣強度 | IEC 243 | ≥20 kV/mm | |||||
體積電阻率 | IEC 93 | ≥1014Ω.cm | |||||
離心率 | ASTM D 2671 | <30% | |||||
銅穩定 | ASTM D 2671 | 通過 | |||||
抗應力開裂性 | ASTM D 1693 (50°C) | 無開裂 | |||||
吸水率 | ISO 62 (23°C/14天) | <0,15% | |||||
DH-WA熱熔膠參數 | |||||||
吸水率 | ISO 62 | <0.2% | |||||
軟化溫度 | ASTM D E28 | 85°C | |||||
剝離強度 (PE) | DIN 30672 | 4N/cm | |||||
銅穩定 | ASTM D 2671 | 未生銹 | |||||
真菌和腐爛抵抗力 | ISO 846 | 通過 |
尺寸
收縮前 (mm)
收縮后 (mm)
9/3
9
3
2.0
1.22
12/4
12
4
2.4
1.22
16/5
16
5
2.7
1.22
19/6
19
6
3.2
1.22
22/6
22
6
3.2
1.22
25/8
25
8
3.2
1.22
33/8
33
8
3.2
1.22
40/12
40
12
4.0
1.22
45/13
45
13
4.0
1.22
55/16
55
16
4.0
1.22
65/19
65
19
4.0
1.22
75/22
75
22
4.0
1.22
85/25
85
25
4.3
1.22
95/25
95
25
4.3
1.22
100/30
100
30
4.3
1.22
115/34
115
34
4.3
1.22
130/36
130
36
4.3
1.22
140/42
140
42
4.3
1.22
160/50
160
50
4.3
1.22
175/58
175
58
4.3
1.22
200/65
200
65
4.3
1.22
*長度:標準為1米或1,22米每根。可應要求提供特殊長度或切段。