產品介紹
應用
用于提供戶外電纜終端的絕緣保護。
特點
抗電碳痕雨裙
收縮比率: 2:1,3:1
最低完全收縮溫度: 130 °C
標準顏色: 紅色
項目 | 測試方法 | 測試要求 | ||||||
拉伸強度 | ASTM D 2671 | 12MPa 最小. | ||||||
破裂伸長率 | ASTM D 2671 | 200% 最小. | ||||||
體積電阻率 | IEC93 | 1014Ω.cm 最小. | ||||||
介電強度 | IEC 60243 | 10kV/mm(3mm) 最小. | ||||||
吸水率 | ISO 62 | 0.5% 最大. | ||||||
熱震 在 225℃/4小時 | ASTM D 2671 | 無斷裂,無流動 | ||||||
密度 | ASTM D 792 | 1.1~1.3g/cm3 |
尺寸
尺寸 | D2(mm) | 收縮前 (mm) | 收縮后 | ||||||
mm | a(最小.) | B(最小.) | H(最小.) | D1(標稱.) | W(+/-10%) | h(Min.) | |||
110 35/12 | 35 | 12 | 20 | 95 | 3 | 18 | |||
120 48/20 | 48 | 20 | 28 | 120 | 3.5 | 20 | |||
130 60/25 | 60 | 25 | 30 | 120 | 3.2 | 20 | |||
140 60/30 | 60 | 30 | 35 | 140 | 3.5 | 30 | |||
150 75/30 | 75 | 30 | 35 | 140 | 3.3 | 30 | |||
160 100/35 | 100 | 35 | 35 | 140 | 3.3 | 30 |
更多產品