產品介紹
應用
推薦用于露天和地下有PVC,鉛或交聯聚乙烯片的配電電纜的保護。
螺旋涂層熱熔膠層可確保最終修復率。
特點
耐氧化,臭氧,紫外線輻射。
保護電源最高達1000 V的電纜和電信電纜。 非常容易安裝在電纜末端。
環保的水密密封。
材料:熱穩定的交聯聚烯烴,涂有特殊的熱熔膠。
性能指標
工作溫度: -55°C 到 +110°C
最小完全收縮溫度: 120 °C
有效防氧化,臭氧及紫外線輻射。
涂覆熱熔膠,確保環境密封。
標準顏色: 黑色
技術參數
項目 | 測試方法 | 測試要求 | |||||||
工作溫度 | IEC 216 | -55°C 到 +110°C | |||||||
拉伸強度 | ASTM D 638 | >14 MPa | |||||||
斷裂伸長率 | ASTM D 638 | > 400% | |||||||
老化后斷裂伸長率 | 150°C/168 hrs. | >300% | |||||||
密度 | ASTM D 792 | 1.05 | |||||||
阻燃性 | / | 可燃 | |||||||
介電強度 | IEC 243 | >15 kV/mm | |||||||
體積電阻率 | IEC 93 | >1014Ω.cm |
尺寸
尺寸
DM-EC
(D)
|
收縮前 (mm) | 收縮后 (mm) | 電纜直徑 (mm) | |||||||
D (min) | D (max) | A (±10%) | L (±10%) | Dw (±5%) | ||||||
標準長度封帽 | ||||||||||
12/4 | 12 | 4.0 | 15 | 40 | 2.6 | 4-10 | ||||
14/5 | 14 | 5.0 | 18 | 45 | 2.6 | 5-12 | ||||
20/6 | 20 | 6.0 | 25 | 55 | 2.8 | 6-16 | ||||
25/8.5 | 25 | 8.5 | 30 | 68 | 2.8 | 10-20 | ||||
35/16 | 35 | 16.0 | 35 | 83 | 3.3 | 17-30 | ||||
40/15 | 40 | 15.0 | 40 | 83 | 3.3 | 18-32 | ||||
55/26 | 55 | 26.0 | 50 | 103 | 3.5 | 28-48 | ||||
75/36 | 75 | 36.0 | 55 | 120 | 4.0 | 45-68 | ||||
100/52 | 100 | 52.0 | 70 | 140 | 4.0 | 55-90 | ||||
120/60 | 120 | 60.0 | 70 | 150 | 4.0 | 65-110 | ||||
145/60 | 145 | 60.0 | 70 | 150 | 4.0 | 70-130 | ||||
160/82 | 160 | 82.0 | 70 | 150 | 4.0 | 90-150 | ||||
200/90 | 200 | 90.0 | 70 | 160 | 4.2 | 100-180 |
更多產品